jueves, 28 de febrero de 2013

Equivalencias Vallejo Film Color - Model Color ( Y con otras marcas, Tamiya, Gunze, Revell, Testor, Andrea, Rackham, FS, RAL...)



Para cuando consultamos artículos de modelos pintados con los antiguos Film Color, ya difíciles de encontrar, las equivalencias de los actuales Model Color...





FILM COLOR MODEL COLOR MODEL COLOR FILM COLOR MODEL COLOR FILM COLOR
Ref. Pos. Ref. Pos. Pos. Ref.
A-1 993 151 802 41 B-52 1 951 A-90
A-2 989 154 807 49 B-54 5 918 B-101
A-3 991 159 808 70 B-69 6 928 B-152
A-771 922 84 809 54 B-62 7 837 B-161
A-773 974 76 810 45 B-56 9 916 B-107
A-779 968 83 811 46 D-50 10 949 C-223
A-798 833 80 812 43 D-49 11 952 C-21
A-81 985 146 814 34 C-44 13 858 C-23
A-82 984 140 815 17 B-15 14 915 C-22
A-832 876 132 817 26 C-399 15 953 C-228
A-839 983 143 829 130 C-388 16 948 C-312
A-84 843 133 833 80 A-798 17 815 B-15
A-849 874 134 835 37 C-393 18 955 A-869
A-85 856 127 836 161 A-954 19 927 B-19
A-86 981 131 837 7 B-161 20 845 B-196
A-861 929 129 838 71 B-71 22 911 C-33
A-869 955 18 839 55 B-66 24 851 C-32
A-87 982 137 840 68 B-642 25 956 C-329
A-90 951 1 841 65 B-633 26 817 C-399
A-91 846 139 843 133 A-84 27 910 C-39
A-911 940 138 844 66 B-634 28 909 C-41
A-92 872 149 845 20 B-196 29 947 C-419
A-921 941 148 846 139 A-91 30 908 C-42
A-94 988 115 847 123 B-17 31 957 B-519
A-942 987 111 851 24 C-32 32 946 C-431
A-945 986 110 856 127 A-85 33 926 C-43
A-947 883 152 857 79 B-79 34 814 C-44
A-95 950 169 858 13 C-23 35 859 C-46
A-951 995 167 859 35 C-46 37 835 C-393
A-952 994 166 872 149 A-92 39 944 C-471
A-954 836 161 874 134 A-849 40 958 D-454
A-956 990 155 876 132 A-832 41 802 B-52
B-101 918 5 883 152 A-947 42 945 D-459
B-107 916 9 899 50 B-59 43 812 D-49
B-15 815 17 901 63 B-67 44 959 D-539
B-152 928 6 904 157 B-68 45 810 B-56
B-161 837 7 908 30 C-42 46 811 D-50
B-17 847 123 909 28 C-41 47 960 B-589
B-18 977 125 910 27 C-39 49 807 B-54
B-19 927 19 911 22 C-33 50 899 B-59
B-196 845 20 915 14 C-22 51 965 B-591
B-519 957 31 916 9 B-107 52 925 B-61
B-52 802 41 918 5 B-101 53 930 B-611
B-54 807 49 922 84 A-771 54 809 B-62
B-56 810 45 923 117 C-89 55 839 B-66
B-589 960 47 925 52 B-61 56 962 B-618
B-59 899 50 926 33 C-43 57 963 B-639
B-591 965 51 927 19 B-19 58 964 B-689
B-603 992 160 928 6 B-152 61 943 B-651
B-61 925 52 929 129 A-861 63 901 B-67
B-611 930 53 930 53 B-611 65 841 B-633
B-618 962 56 940 138 A-911 66 844 B-634
B-62 809 54 941 148 A-921 67 961 B-635
B-633 841 65 942 75 B-802 68 840 B-642
B-634 844 66 943 61 B-651 69 966 B-649
B-635 961 67 944 39 C-471 70 808 B-69
B-639 963 57 945 42 D-459 71 838 B-71
B-642 840 68 946 32 C-431 72 970 B-759
B-649 966 69 947 29 C-419 73 969 B-769
B-651 943 61 948 16 C-312 75 942 B-802
B-66 839 55 949 10 C-223 76 974 A-773
B-67 901 63 950 169 A-95 78 954 C-219
B-68 904 157 951 1 A-90 79 857 B-79
B-683 972 107 952 11 C-21 80 833 A-798
B-685 973 108 953 15 C-228 82 967 B-799
B-689 964 58 954 78 C-219 83 968 A-779
B-69 808 70 955 18 A-869 84 922 A-771
B-71 838 71 956 25 C-329 89 975 B-78
B-759 970 72 957 31 B-519 106 971 B-785
B-769 969 73 958 40 D-454 107 972 B-683
B-78 975 89 959 44 D-539 108 973 B-685
B-785 971 106 960 47 B-589 110 986 A-945
B-79 857 79 961 67 B-635 111 987 A-942
B-799 967 82 962 56 B-618 115 988 A-94
B-802 942 75 963 57 B-639 117 923 C-89
C-21 952 11 964 58 B-689 120 976 C-895
C-219 954 78 965 51 B-591 123 847 B-17
C-22 915 14 966 69 B-649 125 977 B-18
C-223 949 10 967 82 B-799 127 856 A-85
C-228 953 15 968 83 A-779 129 929 A-861
C-23 858 13 969 73 B-769 130 829 C-388
C-312 948 16 970 72 B-759 131 981 A-86
C-32 851 24 971 106 B-785 132 876 A-832
C-329 956 25 972 107 B-683 133 843 A-84
C-33 911 22 973 108 B-685 134 874 A-849
C-388 829 130 974 76 A-773 137 982 A-87
C-39 910 27 975 89 B-78 138 940 A-911
C-393 835 37 976 120 C-895 139 846 A-91
C-399 817 26 977 125 B-18 140 984 A-82
C-41 909 28 981 131 A-86 143 983 A-839
C-419 947 29 982 137 A-87 146 985 A-81
C-42 908 30 983 143 A-839 148 941 A-921
C-43 926 33 984 140 A-82 149 872 A-92
C-431 946 32 985 146 A-81 151 993 A-1
C-44 814 34 986 110 A-945 152 883 A-947
C-46 859 35 987 111 A-942 154 989 A-2
C-471 944 39 988 115 A-94 155 990 A-956
C-89 923 117 989 154 A-2 157 904 B-68
C-895 976 120 990 155 A-956 159 991 A-3
D-454 958 40 991 159 A-3 160 992 B-603
D-459 945 42 992 160 B-603 161 836 A-954
D-49 812 43 993 151 A-1 166 994 A-952
D-50 811 46 994 166 A-952 167 995 A-951
D-539 959 44 995 167 A-951 169 950 A-95

Y si quieres las equivalencias Vallejo model color con Federal Standard y otras marcas: http://www.simple2trade.searchwinner.co.uk/vallejo/modelcolor_equivalencies.pdf

3 comentarios:

Lentorpe dijo...

¡Gracias por tomarte la molestia, chavalote! Tengo por ahí una docena de viejísimos Film Color casi sin usar, y siempre vendrá bien saber a qué carajo corresponden con las gamas más comunes de hoy en día para darles algún uso...

Juan De Vega dijo...

A mí me pasó lo mismo, de ahí buscar las equivalencias.

Juanjo dijo...

No tendras por casualidadel nombre del film color al que corresponde el numero, verdad? Gracias y perdona las molestias